mirror of
https://github.com/nxtrace/NTrace-core.git
synced 2025-08-12 06:26:39 +00:00
chore: 为什么说 BestTrace 是普通人更好的选择?您何时应该选择 NextTrace?
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,44 @@
|
||||
|
||||
如果您对 NextTrace 项目本身感兴趣,可以阅读 [有关 NextTrace 的一些碎碎念](https://leo.moe/annoucement/nexttrace.html) 或许可以帮您解决疑惑。
|
||||
|
||||
2022/12/18: 由于时间精力的关系,同时维护2个分支变得愈发困难,近期我将逐步停止 NextTrace Enhanced 版本的支持,如有觉得 NextTrace Enhanced 一些不错的功能,可以在 issue 里面提出来。待我重新有富裕时间时重新恢复对 `Enhanced` 版本的更新。
|
||||
**PS:使用前 NextTrace 请务必放低预期,否则我还是推荐您应该使用 BestTrace,国内御三家 IPv4 骨干网的精确度一直是 NextTrace 弱项,此问题短期内无法解决,请悉知。**
|
||||
|
||||
## NextTrace 优与劣
|
||||
|
||||
您是否应该使用 NextTrace,我们在这里列了这张表,帮助您更好的选择您的路由跟踪软件
|
||||
|
||||
| 优势 | BestTrace | NextTrace | NextTrace - 备注 |
|
||||
| ------------------ | --------- | --------- | -------------- |
|
||||
| 软件稳定性 | ✔ | ❌ | 崩溃较多 |
|
||||
| 项目成熟度 | ✔ | ❌ | 未满一年 |
|
||||
| 跨平台性 | ✔ | ⭕ | Windows 支持很差 |
|
||||
| API 稳定性(SLA) | ✔ | ❌ | <95% |
|
||||
| MTR(Windows) | ✔ | ❌ | |
|
||||
| GUI | ✔ | ❌ | |
|
||||
| 数据集的一致性 | ✔ | ❌ | |
|
||||
| 实时显示跟踪结果 | ✔ | ✔ | |
|
||||
| 地图显示 | ✔ | ✔ | |
|
||||
| IPv4 骨干网整体精准度 | ✔ | ❌ | >60% |
|
||||
| IPv4 T1 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >70% |
|
||||
| IPv4 电信 163 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >60% |
|
||||
| IPv4 电信 CN2 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >20% |
|
||||
| IPv4 联通 169 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >30% |
|
||||
| IPv4 联通 9929 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >80% |
|
||||
| IPv4 联通 10099 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >70% |
|
||||
| IPv4 移动 CM2 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >80% |
|
||||
| IPv4 移动 9808 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >60% |
|
||||
| IPv4 移动 CMI 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >50% |
|
||||
| IPv6 骨干网整体精准度 | ⭕ | ⭕ | >50% |
|
||||
| IPv6 T1 骨干网精准度 | ⭕>75% | ⭕ | >50% |
|
||||
| IPv6 电信骨干网精准度 | ❌ | ✔ | >90% |
|
||||
| IPv6 联通骨干网精准度 | ❌ | ❌ | >20% |
|
||||
| IPv6 移动骨干网精准度 | ❌ | ✔ | >90% |
|
||||
| IPv6 移动 CMI 精准度 | ❌ | ⭕ | >60% |
|
||||
| 个人 ASN 骨干网精准度 | ❌ | ⭕ | >50% |
|
||||
|
||||
**总而言之,如果您追求的是数据的精确,毫无疑问,您应该选择 BestTrace 作为您的路由跟踪软件。**
|
||||
|
||||
但是如果您和我们一样,是IPv6爱好者,爱好开源,想要确保软件的透明运作性,您才应该考虑 NextTrace。
|
||||
|
||||
## How To Use
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user