mirror of
https://github.com/nxtrace/NTrace-core.git
synced 2025-08-12 06:26:39 +00:00
Update README_zh_CN.md
This commit is contained in:
@@ -8,50 +8,6 @@
|
||||
|
||||
一款追求轻量的开源可视化路由跟踪工具,使用 Golang 开发。
|
||||
|
||||
如果您对 NextTrace 项目本身感兴趣,可以阅读 [有关 NextTrace 的一些碎碎念](https://leo.moe/annoucement/nexttrace.html) 或许可以帮您解决疑惑。
|
||||
|
||||
**PS:使用前 NextTrace 请务必放低预期,否则我还是推荐您应该使用 BestTrace,国内御三家 IPv4 骨干网的精确度一直是 NextTrace 弱项,此问题短期内无法解决,请悉知。**
|
||||
|
||||
## NextTrace 优与劣
|
||||
|
||||
您是否应该使用 NextTrace,我们在这里列了这张表,帮助您更好的选择您的路由跟踪软件
|
||||
|
||||
| 优势 | BestTrace | NextTrace | NextTrace - 备注 | 原数据准度* |
|
||||
| -------------------- | --------- | --------- | -------------- | ------ |
|
||||
| 软件稳定性 | ✔ | ❌ | 崩溃较多 | |
|
||||
| 项目成熟度 | ✔ | ❌ | 未满一年 | |
|
||||
| 跨平台性 | ✔ | ⭕ | Windows 支持很差 | |
|
||||
| API 稳定性(SLA) | ✔ | ❌ | <95% | |
|
||||
| MTR(Windows) | ✔ | ❌ | | |
|
||||
| GUI | ✔ | ❌ | | |
|
||||
| 数据集的一致性 | ✔ | ❌ | | |
|
||||
| 实时显示跟踪结果 | ✔ | ✔ | | |
|
||||
| 地图显示 | ✔ | ✔ | | |
|
||||
| IPv4 骨干网整体精准度 | ✔ | ❌ | >60% | >40% |
|
||||
| IPv4 T1 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >70% | >50% |
|
||||
| IPv4 电信 163 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >60% | <20% |
|
||||
| IPv4 电信 CN2 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >20% | <5% |
|
||||
| IPv4 联通 169 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >30% | <5% |
|
||||
| IPv4 联通 9929 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >80% | 0% |
|
||||
| IPv4 联通 10099 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >70% | 0% |
|
||||
| IPv4 移动 CM2 骨干网精准度 | ✔ | ⭕ | >80% | >40% |
|
||||
| IPv4 移动 9808 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >60% | >40% |
|
||||
| IPv4 移动 CMI 骨干网精准度 | ✔ | ❌ | >50% | >10% |
|
||||
| IPv6 骨干网整体精准度 | ⭕ | ⭕ | >50% | >20% |
|
||||
| IPv6 T1 骨干网精准度 | ⭕>75% | ⭕ | >50% | <20% |
|
||||
| IPv6 电信骨干网精准度 | ❌ | ✔ | >90% | 0% |
|
||||
| IPv6 联通骨干网精准度 | ❌ | ❌ | >20% | 0% |
|
||||
| IPv6 移动骨干网精准度 | ❌ | ✔ | >90% | 0% |
|
||||
| IPv6 移动 CMI 精准度 | ❌ | ⭕ | >60% | <5% |
|
||||
| 个人 ASN 骨干网精准度 | ❌ | ⭕ | >50% | 0% |
|
||||
|
||||
|
||||
**总而言之,如果您追求的是数据的精确,毫无疑问,您应该选择 BestTrace 作为您的路由跟踪软件。**
|
||||
|
||||
但是如果您和我们一样,是IPv6爱好者,爱好开源,想要确保软件的透明运作性,您才应该考虑 NextTrace。
|
||||
|
||||
*\* 我们已经使用了我们力所能及能用上的最好的骨干网来源,包含IPInsight、IPinfo、IPData、IP2Location等专业IP数据公司的数据源,但是效果依旧很不理想,很遗憾,目前绝大多数数据库并不会校准骨干网,上述IP库已经尽他们所能校准了其中的一部分,在此也向他们表示感谢。尽管我们已经竭尽所能提升骨干网的准度,但是因为缺乏监测节点,NextTrace 非常依赖用户的路由跟踪数据反馈,这使得准度提升缓慢。*
|
||||
|
||||
## How To Use
|
||||
|
||||
### Automated Install
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user